| Rating | Rank | |
|---|---|---|
| Overall |
68
D+
|
288 |
| Power |
73
C-
|
243 |
| Offensive |
86
B
|
125 |
| Defensive |
63
D-
|
335 |
| Schedule (Current) |
65
D
|
315 |
| Schedule (Future) |
65
D
|
315 |
| Overall | 12-17 (41.4%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 1-9 (10%) |
| Versus < .500 Teams | 11-8 (57.9%) |
| Last 10 Games | 4-6 (40%) |
| Best Win | #134 Winthrop |
|---|---|
| Worst Loss | #308 SC Upstate |
| Largest MOV | 40 pts, #346 S Carolina St |
| Largest MOD | 31 pts, #61 Virginia Tech |
| Points per Game | 80.9 |
|---|---|
| Points Against | 81 |
| Opponent Record | 390-488 |
| Average Opponent Rank | 239.4 |
| Long Streak | L 8 |
| Current Streak | L 1 |
Charleston So Buccaneers has been rated by Versus for 19 seasons, from 2007-08 through 2025-26.
| Season | Record | Win % | Versus Rank |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 6-20 | 23.1% | #324 |
| 2008-09 | 6-20 | 23.1% | #313 |
| 2009-10 | 9-17 | 34.6% | #284 |
| 2010-11 | 12-16 | 42.9% | #236 |
| 2011-12 | 16-12 | 57.1% | #195 |
| 2012-13 | 16-13 | 55.2% | #223 |
| 2013-14 | 9-18 | 33.3% | #295 |
| 2014-15 | 16-12 | 57.1% | #188 |
| 2015-16 | 6-21 | 22.2% | #306 |
| 2016-17 | 9-19 | 32.1% | #286 |
| 2017-18 | 12-16 | 42.9% | #254 |
| 2018-19 | 14-16 | 46.7% | #225 |
| 2019-20 | 12-18 | 40.0% | #300 |
| 2020-21 | 2-18 | 10.0% | #345 |
| 2021-22 | 3-25 | 10.7% | #349 |
| 2022-23 | 8-21 | 27.6% | #325 |
| 2023-24 | 7-20 | 25.9% | #298 |
| 2024-25 | 8-22 | 26.7% | #296 |
| 2025-26 | 12-17 | 41.4% | #288 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|
| 74 | High Point | 28 | 5 | |
| 134 | Winthrop | 20 | 11 | |
| 246 | UNC Asheville | 12 | 17 | |
| 271 | Radford | 13 | 16 | |
| 276 | Presbyterian | 12 | 18 | |
| 288 | Charleston So | 12 | 17 | |
| 290 | Longwood | 13 | 16 | 1 |
| 308 | SC Upstate | 10 | 19 | 1 |
| 358 | Gardner Webb | 2 | 28 |
| Date | Opponent | Outcome |
|---|---|---|
| Mon Nov 3 |
at Virginia Tech (19-13) ACC |
L67-98 |
| Mon Nov 10 |
at Citadel (8-22) Southern |
W96-86 |
| Thu Nov 13 |
at Alabama A&M (15-15) SWAC |
L64-68 |
| Fri Nov 14 |
Lindenwood (15-15) Ohio Valley |
L77-83 |
| Tue Nov 18 |
vs IUPUI (5-25) Horizon |
W103-91 |
| Fri Nov 21 |
at East Carolina (10-20) AAC |
W77-65 |
| Fri Nov 28 |
at South Carolina (13-19) SEC |
L62-74 |
| Tue Dec 2 |
at TN Martin (19-11) Ohio Valley |
L56-73 |
| Mon Dec 8 |
vs S Carolina St (8-22) Mid-Eastern |
W84-44 |
| Thu Dec 18 |
vs North Florida (5-25) Atlantic Sun |
W113-90 |
| Sun Dec 21 |
at Furman (19-13) Southern |
L76-84 |
| Sun Dec 28 |
at Richmond (14-17) A-10 |
W77-72 |
| Wed Dec 31 |
at Gardner Webb (2-28) Big South |
W89-79 |
| Sat Jan 3 |
vs UNC Asheville (12-17) Big South |
W86-83 |
| Wed Jan 7 |
at Winthrop (20-11) Big South |
L77-81 |
| Sat Jan 10 |
vs High Point (28-5) Big South |
L82-84 |
| Wed Jan 14 |
vs SC Upstate (10-19) Big South |
L81-86 |
| Wed Jan 21 |
at Presbyterian (12-18) Big South |
L83-87 |
| Fri Jan 23 |
at Longwood (13-16) Big South |
L79-81 |
| Thu Jan 29 |
vs Radford (13-16) Big South |
L75-84 |
| Wed Feb 4 |
at High Point (28-5) Big South |
L55-80 |
| Sat Feb 7 |
at SC Upstate (10-19) Big South |
L94-100 |
| Thu Feb 12 |
vs Presbyterian (12-18) Big South |
W84-67 |
| Sat Feb 14 |
at Radford (13-16) Big South |
L80-90 |
| Tue Feb 17 |
vs Gardner Webb (2-28) Big South |
W75-66 |
| Sat Feb 21 |
vs Longwood (13-16) Big South |
L96-107 |
| Thu Feb 26 |
vs Winthrop (20-11) Big South |
W86-84 |
| Sat Feb 28 |
at UNC Asheville (12-17) Big South |
W92-75 |
| Fri Mar 6 |
Winthrop (20-11) Big South |
L81-86 |
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oct 30 | 318 | 0 | 0 | |
| 1 | Nov 9 | 315 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Nov 16 | 338 | 1 | 3 | 23 |
| 3 | Nov 23 | 284 | 3 | 3 | 54 |
| 4 | Nov 30 | 275 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Dec 1 | 260 | 3 | 4 | 15 |
| 6 | Dec 7 | 268 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Dec 14 | 274 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Dec 21 | 256 | 5 | 5 | 18 |
| 9 | Dec 28 | 273 | 5 | 6 | 17 |
| 10 | Jan 4 | 222 | 8 | 6 | 51 |
| 11 | Jan 11 | 235 | 8 | 8 | 13 |
| 12 | Jan 18 | 257 | 8 | 9 | 22 |
| 13 | Jan 25 | 286 | 8 | 11 | 29 |
| 14 | Feb 1 | 295 | 8 | 12 | 9 |
| 15 | Feb 8 | 307 | 8 | 14 | 12 |
| 16 | Feb 15 | 305 | 9 | 15 | 2 |
| 17 | Feb 22 | 314 | 10 | 16 | 9 |
| 18 | Mar 1 | 289 | 12 | 16 | 25 |
| 19 | Mar 8 | 288 | 12 | 17 | 1 |
| 20 | Mar 15 | 289 | 12 | 17 | 1 |
| 21 | Mar 22 | 287 | 12 | 17 | 2 |
| 22 | Mar 29 | 288 | 12 | 17 | 1 |
| 23 | Apr 5 | 288 | 12 | 17 | |
| 24 | Apr 7 | 288 | 12 | 17 |
College Basketball